| CODE | inch | mm | BAR | PSI | Mm | g/m | m | |
![]() |
1484-015000V | 15 | 20 | 30 | 435 | 60 | 180 | 25 |
| 1484-025000V | 25 | 32 | 27 | 392 | 100 | 410 | 25 | |
| 1484-028000V | 28 | 33,5 | 27 | 392 | 120 | 280 | 25 | |
| 1484-040000V | 40 | 48,5 | 27 | 392 | 160 | 730 | 25 | |
| 1484-043000V | 43 | 50 | 24 | 348 | 175 | 680 | 25 | |
| 1484-055000V | 55 | 63 | 15 | 218 | 220 | 930 | 25 |



